<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Marketing Online &#187; OseansA</title>
	<atom:link href="http://www.bestmarketingonline.com/blog/author/oseansa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestmarketingonline.com</link>
	<description>Escribimos para ti en Español sobre SEO, SEM, Media Activation, Display, Estrategia de Marketing y Publicidad Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mundo online ya no es friki</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/general/el-mundo-online-ya-no-es-friki/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/general/el-mundo-online-ya-no-es-friki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[freak]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Lo digo con cierta tristeza pero creo realmente que el mundillo cool se ha metido de lleno en el panorama de internet convirtiendo nuestro pequeño mundo virtual de gafas de culo botella y camisetas horteras en gafas de pasta, camisas retro y gente guapa. Además, han canibalizado el rollo friki estupendamente convirtiéndose en una especie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo digo con cierta tristeza pero creo realmente que el mundillo cool se ha metido de lleno en el panorama de internet convirtiendo nuestro pequeño mundo virtual de gafas de culo botella y camisetas horteras en gafas de pasta, camisas retro y gente guapa. Además, han canibalizado el rollo friki estupendamente convirtiéndose en una especie de nuevos nerds estilosos.</p>
<p>En las agencias de publicidad el creativo más cool es ahora el de online y si tiene un poco de acento argentino mejor. En cualquier empresa el guay que masca chicle, lleva fular, iphone y el pelo para arriba es directamente asignado el líder y evangelizador de las nuevas tecnologías de la compañía.</p>
<p>No tengo nada en contra de que el mundo online se haga cool. Bueno sí, la verdad es que preferiría que siguiera siendo un mundillo de unos pocos feos, entrañables y sinceros en los que hubiera menos caretas, vendemotos y palabrería vacía.</p>
<p>Lo que me pregunto ahora es qué será de los frikis? Todavía hay hueco en el mundo online para ellos? En fin, sólo un grito al aire de miércoles por la mañana.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/general/el-mundo-online-ya-no-es-friki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagement Ads en Facebook</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/redes-sociales/engagement-ads-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/redes-sociales/engagement-ads-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sigue dando pasitos para capitalizar su tremendo potencial como plataforma de publicidad a través de nuevos formatos. El último formato lanzado son los engagement ads que se sumaron a los ASU (Ad Standard Unit) y a los banners de formato skyscraper. Éste es el primer formato que podemos denominar como integrado ya que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook sigue dando pasitos para capitalizar su tremendo potencial como plataforma de publicidad a través de nuevos formatos. El último formato lanzado son los engagement ads que se sumaron a los ASU (Ad Standard Unit) y a los banners de formato skyscraper. Éste es el primer formato que podemos denominar como integrado ya que se inserta de manera más o menos limpia en Facebook y sin chocar como publicidad intrusiva o simplemente invisible. Se han creado varios tipos de engagement ads entre los que destaca el vídeo, el evento, la encuesta, hazte fan y el gift. Posiblemente el evento es el que tiene más posibilidades de alcanzar un buen rendimiento mientras que los otros requieren de esfuerzos creativos importantes para ser capaces de impactar al usuario medio de facebook. Un ejemplo actual es el 2&#215;1 de VIPS que está dando fuerte en internet y que utiliza el formato evento. Una ventaja de este formato es que tiene intención de ser viral (término que aparece en el 90% de los PowerPoint) de manera que cuando un usuario marca que va a existir a un evento se le muestra un mensaje a sus amigos multiplicando la inversión inicial y provocando el supuesto efecto viral.</p>
<p>Veremos cómo van funcionando estos formatos -que desde luego no son la panacea- pero no está mal que Facebook se mueva con estos formatos saliéndose del clásico banner e intentando integrar la publicidad en su plataforma sin muchas estridencias.</p>
<div id="attachment_745" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-745" title="engagement-ad-facebook1" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2009/04/engagement-ad-facebook1-150x150.jpg" alt="Engagement Ad en Facebook" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Engagement Ad en Facebook</p></div>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/redes-sociales/engagement-ads-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad con incentivos para el usuario</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/publicidad-con-incentivos-para-el-usuario/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/publicidad-con-incentivos-para-el-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El tema de ofrecer un incentivo al usuario por el hecho de recibir publicidad ha sido largamente discutido sin crearse muchas iniciativas al respecto pero ya comienzan a aflorar algunas ideas. En los últimos días he visto que adagreed se anuncia en medios dirigidos a empresarios y a usuarios para empezar a darse a conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de ofrecer un incentivo al usuario por el hecho de recibir publicidad ha sido largamente discutido sin crearse muchas iniciativas al respecto pero ya comienzan a aflorar algunas ideas. En los últimos días he visto que <a href="http://www.adagreed.com">adagreed </a>se anuncia en medios dirigidos a empresarios y a usuarios para empezar a darse a conocer a sus potenciales clientes. La plataforma suena a innovadora pero básicamente se basa en registrar usuarios con sus datos sociales y demográficos y ofrecerles regalos como entradas de cine a cambio de tragarse determinada publicidad acorde con sus intereses y como siempre, totalmente “relevante” para él. Para ello, necesitará reclutar usuarios dispuestos a participar así como soportes publicitarios que utilicen su plataforma para insertar publicidad a los usuarios de adagreed y, por último y lo más importante, conseguir anunciantes que estén dispuestos a pagar el sobrecoste de usar una publicidad que supuestamente será más efectiva. Los medios que utilizarán serán obviamente todos digitales: televisión IP, diarios digitales, mobile, etc.</p>
<p>Por otro lado, siguen sobre la mesa muchas ideas en telefonía móvil para enviar publicidad a usuarios que recibirán a cambio descuentos en su factura. No obstante, ninguna de ellas ha prosperado más de allá de fases experimentales.</p>
<p>No sé si esta idea u otras de este tipo que empiezan a surgir son realmente buenas pero lo que está claro es que se necesita un cambio importante en la publicidad online, los formatos tradicionales están agotados y los rich media sólo aportan ruido en la mayoría de los casos. Además, la inversión que requiere una campaña online tradicional ya no es tan reducida por lo que hay que obtener resultados. Como dicen que la crisis es oportunidad, agudiza el ingenio y potencia la creatividad, no se me ocurre mejor momento para empezar a innovar en la publicidad online.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/publicidad-con-incentivos-para-el-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súper especialista de especialista de Marketing Online</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/super-especialista-de-especialista-de-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/super-especialista-de-especialista-de-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[El marketing online tiene aspectos que pueden resultar complejos, especialmente si lo comparamos con su hermano-primo-enemigo offline. Las principales causas de esta complejidad son su juventud, con todo lo que ello implica, la falta de mediciones (por ejemplo las audiencias, competencia o inversión), la falta de profesionales, el desconocimiento, los piratas del medio, etc. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-608" title="Especialista Marketing Online" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2009/02/search_engine_marketing.jpg" alt="Especialista Marketing Online" width="150" height="146" />El marketing online tiene aspectos que pueden resultar complejos, especialmente si lo comparamos con su hermano-primo-enemigo offline. Las principales causas de esta complejidad son su juventud, con todo lo que ello implica, la falta de mediciones (por ejemplo las audiencias, competencia o inversión), la falta de profesionales, el desconocimiento, los piratas del medio, etc. No obstante, me parece increíble la cantidad de especializaciones que se han creado: especialistas en Analytics, usabilidad, traffickers, SEM, SEO, afiliación, display (aquí hacemos la distinción entre respuesta e imagen), email marketing, etc, etc, etc. Entiendo que esto tiene sentido en agencias que ofrecen servicios especializados pero es que esto se traslada al departamento online de empresas cliente. Lo cual me lleva además a preguntarme si de verdad es necesario un departamento online en muchas empresas.<br />
En fin, aunque estos pensamientos son realmente exagerados producto de una mente algo agotada, creo que es importante que los profesionales del marketing online abramos nuestros horizontes y dejemos de mirar al detalle, al granito y seamos conscientes de lo que nos rodea, que no somos una pequeña isla independiente del resto y pensemos a lo grande para variar.<br />
Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/just-marketing/super-especialista-de-especialista-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores en Internet: La casa por el tejado</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/estrategia/emprendedores-en-internet-la-casa-por-el-tejado/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/estrategia/emprendedores-en-internet-la-casa-por-el-tejado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La gran mayoría de nuevos negocios en Internet se llevan a cabo por expertos de marketing online, no por emprendedores o empresarios. Algo que por ejemplo no pasa en otros medios, los expertos en medios offline no inician nuevos negocios de esta manera. Esto se debe a la barrera que todavía supone Internet para muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gran mayoría de nuevos negocios en Internet se llevan a cabo por expertos de marketing online, no por emprendedores o empresarios. Algo que por ejemplo no pasa en otros medios, los expertos en medios offline no inician nuevos negocios de esta manera. Esto se debe a la barrera que todavía supone Internet para muchos y a la facilidad de montar un negocio con poca inversión para el experto en el medio. Como resultado de estos nuevos negocios de expertos  online se ha producido una explosión de negocios 2.0, páginas intermediarias, mashups, sites de noticias con comunidad con vídeo y con muchas palabras estilo 2.0. En definitiva, una cantidad de sitios , muchos de ellos muy bien montados, pero que realmente no producen nada nuevo.</p>
<p>La idea de negocio de un experto online es crear un sitio super 2.0 que va a traer un montón de tráfico SEO, le va a dar poco trabajo porque hace un popurrí automático de otros sites, va a ser todo gratis para el usuario y se va a forrar con publicidad de multinacionales locas por impactar a su público que es el mejor. Es lo que tiene la influencia de Google…</p>
<p><a href="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/11/web2_0.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-526" title="web2_0" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/11/web2_0-300x268.gif" alt="Nuevos negocios 2.0" width="300" height="268" /></a></p>
<p>En la mayoría de negocios se piensa primero en la idea de negocio, en el público potencia y luego en la forma de atraer a ese público pero en estos negocios se está haciendo completamente al revés y, la verdad, es que a uno de 100 o de 1000 le está saliendo bien con una inversión ridícula así que supongo que todos lo vemos como una lotería con menos participantes.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/estrategia/emprendedores-en-internet-la-casa-por-el-tejado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en Youtube</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/display/publicidad-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/display/publicidad-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Existen distintas posibilidades a la hora de realizar campañas de publicidad en Youtube.
Brand day en la Home de Youtube: como ya comentamos en un post anterior en el día de su lanzamiento en España, consiste en una presencia fija en la home de Youtube de uno o varios países. La presencia consta de un vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen distintas posibilidades a la hora de realizar campañas de <strong>publicidad en Youtube</strong>.</p>
<p><strong>Brand day en la Home de Youtube:</strong> como ya comentamos en un post anterior en el día de su lanzamiento en España, consiste en una presencia fija en la home de Youtube de uno o varios países. La presencia consta de un vídeo con una falsa carátula con el símbolo de play, un pequeño banner encima y después un banner 300&#215;250 que no se muestra en la home sino en una página interior. El precio es fijo de 10.000 euros y con unas 2.900.000 impresiones en un día de diario y los vídeos suelen tener unas 8.000 reproducciones.</p>
<p><a href="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/10/publicidad-youtube.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-519" title="publicidad-youtube" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/10/publicidad-youtube-300x209.jpg" alt="Publicidad en Youtube" width="300" height="209" /></a></p>
<p><strong>Paquetes ce</strong><strong>rra</strong><strong>dos a CPM (coste por mil impresiones):</strong> se pueden contratar paquetes a un CPM fijo de banners (CPM de 3 euros) o vídeos (CPM de 4 euros), un poco carito&#8230; Se puede además realizar segmentación demográfica con un incremento de un euro en el CPM.</p>
<p><strong>Site targeting a Youtube:</strong> al igual que en otros sites de la red de contenido de Google, se puede realizar una campaña de Site Targeting con formatos de texto, vídeo o imagen. En este caso, es posible realizar una campaña tanto a CPM como a CPC resultando bastante más económico que un paquete cerrado a CPM.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/display/publicidad-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas funciones para promocionar la red de contenido de Google</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/sem/nuevas-funciones-para-promocionar-la-red-de-contenido-de-google/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/sem/nuevas-funciones-para-promocionar-la-red-de-contenido-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue reconociendo de alguna forma que la red de contenido es bastante mala en general y ofrece nuevas funciones para promocionarla. Primero fue la exclusión de sitios, después site targeting, CPC con site targeting y ahora dos nuevas, una pestaña llamada “ubicaciones” para incitar a la creación de campañas de site targeting y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google sigue reconociendo de alguna forma que la red de contenido es bastante mala en general y ofrece nuevas funciones para promocionarla. Primero fue la exclusión de sitios, después site targeting, CPC con site targeting y ahora dos nuevas, una pestaña llamada “ubicaciones” para incitar a la creación de campañas de site targeting y la posibilidad de añadir palabras claves para que en este tipo de campañas se pueda orientar de manera más precisa.</p>
<p>Google necesita seguir mejorando tanto su red de contenido como la comercialización de la misma y al menos lo intenta con este tipo de acciones. Eso sí, tengo la sensación de que dentro de la red de Google cada vez es más difícil conseguir sitios de calidad y dentro de sitios de calidad, secciones decentes. Los sitios buenos comercializan sus espacios ellos mismos o con un tercero en acuerdos a CPM fijos y utilizan Google para su inventario no vendido.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/sem/nuevas-funciones-para-promocionar-la-red-de-contenido-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se apretará Google el cinturón?</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/%c2%bfse-apretara-google-el-cinturon/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/%c2%bfse-apretara-google-el-cinturon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Después de los resultados de Google del segundo trimestre, calificados como decepcionantes por los analistas financieros, uno se pregunta si el gigante empezará a mirar en la rentabilidad o seguirá derrochando al mismo ritmo. Y es que de momento se puede permitir seguir igual, por mucho que los resultados de este trimestre no superen los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de los <strong>resultados de Google del segundo trimestre</strong>, calificados como decepcionantes por los analistas financieros, uno se pregunta si el gigante empezará a mirar en la rentabilidad o seguirá derrochando al mismo ritmo. Y es que de momento se puede permitir seguir igual, por mucho que los resultados de este trimestre no superen los del primero, siguen siendo espectaculares. El problema es que hasta ahora su potencial de crecimiento parecía ilimitado y ahora empieza a verse que podría seguir creciendo pero a un ritmo menor.</p>
<p>El principal problema para continuar con el ritmo de crecimiento mostrado es que la multitud de iniciativas de Google como Checkout, Google Books, Google Earth, Google Enterprise, energía solar, etc, etc, etc, a nivel de facturación han sido realmente insignificantes y de rentabilidad negativa en la mayoría de los casos. Después tenemos el tema de las adquisiciones que no parecen aportar mucho a nivel de rentabilidad. Incluso Youtube, que no para de atraer a usuarios pero aleja a anunciantes por falta de eficacia y por medio a relacionarse con contenido poco apropiado para sus marcas. Todo sigue dependiendo del buscador.</p>
<p>Supongo que tarde o temprano Google tendrá que pensárselo más con sus lanzamientos y su infinidad de proyectos pero puede que esto le haga perder su propia esencia.</p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/%c2%bfse-apretara-google-el-cinturon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR para Marketing Móvil</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/codigos-qr-para-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/codigos-qr-para-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El código QR (Quick Response) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos. Son muy parecidos a los códigos de barras y se utilizaban para que una máquina pudiera leer rápidamente información.
La aplicación de esta tecnología en el mobile marketing, se basa en un código QR que es una imagen que captada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El código QR (Quick Response) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos. Son muy parecidos a los códigos de barras y se utilizaban para que una máquina pudiera leer rápidamente información.</p>
<p>La aplicación de esta tecnología en el mobile marketing, se basa en un código QR que es una imagen que captada en un terminal móvil provoca una acción como ir a una determinada página web, descargar un vídeo, etc.</p>
<p>A primera vista, el sistema parece un poco complicado: ver el anuncio con el código, enfocar con la cámara (normalmente no es necesario echar la foto) y que se ejecute después la acción deseada. Además hay que haberse descargado previamente un software específico. No obstante, en Japón causa auténtico furor y está siendo una herramienta de marketing fundamental. Lo malo es que tomar como ejemplo a Japón en tecnología es bastante complicado.</p>
<p>Actualmente en España, sólo Movistar está promocionando este sistema al que ha llamado a Bidi.  JumpTap, que actualmente está comercializando la publicidad en internet mobile de Telefónica, Movistar y Terra, ofrece el desarrollo de campañas con este sistema.</p>
<p>Los primeros interesados en utilizar este sistema son las empresas que comercializan tonos, juegos y demás descargas para móviles que ya están haciéndolo pero también otras empresas muy distintas como el Banco Sabadell que realizó un código Bidi para promocionar su hipoteca joven.</p>
<p>La verdad es que tengo mis dudas sobre éxito de este sistema en España pero es otra muestra de las posibilidades de los móviles como herramienta de marketing y de lo que se está moviendo este mercado. De momento ya tenemos el código QR para acceder al <a title="Best Marketing Online Blog" href="http://www.bestmarketingonline.com/blog/">blog de Best Marketing Online</a>:</p>
<p><a href="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/06/qr.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-419" title="qr" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/06/qr.png" alt="QR" width="280" height="280" /></a></p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/codigos-qr-para-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar de AdWords Mobile: Anuncios para móviles</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/webinar-de-adwords-mobile-anuncios-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/webinar-de-adwords-mobile-anuncios-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OseansA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[EL próximo martes 1 de julio, Google ofrecerá un webinar gratuito sobre la publicidad de AdWords para móviles. En el webinar se expondrán los formatos disponibles (básicamente texto y banners) así como la creación y gestión de este tipo de campañas. Puedes registrarte aquí.
La verdad es que todavía hay muy poquito inventario pero es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL próximo martes 1 de julio, Google ofrecerá un webinar gratuito sobre la publicidad de AdWords para móviles. En el webinar se expondrán los formatos disponibles (básicamente texto y banners) así como la creación y gestión de este tipo de campañas. Puedes <a href="https://googleonline.webex.com/mw0305l/mywebex/default.do?nomenu=true&amp;siteurl=googleonline6-sp&amp;service=6&amp;main_url=https%3A%2F%2Fgoogleonline.webex.com%2Fec0600l%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D196184731%26siteurl%3Dgoogleonline6-sp%26%26%26">registrarte aquí</a>.</p>
<p>La verdad es que todavía hay muy poquito inventario pero es la forma más fácil y económica de empezar con campañas para móviles, sobre todo porque no requiere inversión mínima y el coste está basado en CPC. Además, AdWords dispone de una herramienta para generar una página para móviles gratuita. Los anuncios son un poco más cortos que los genéricos de AdWords y permiten segmentar por operadora.</p>
<p><a href="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/06/call_feature_us.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="call_feature_us" src="http://www.bestmarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/06/call_feature_us.gif" alt="AdWords Mobile" width="230" height="219" /></a></p>
<p>Oseans A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestmarketingonline.com/blog/movil/webinar-de-adwords-mobile-anuncios-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
