<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Variables de Google AdWords: Pscore, mCPC y Thresh</title>
	<atom:link href="http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/</link>
	<description>Escribimos para ti en Español sobre SEO, SEM, Media Activation, Display, Estrategia de Marketing y Publicidad Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 17:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: OseansS</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>OseansS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/#comment-1625</guid>
		<description>Otra captura de pantalla sobre el mismo tema en holandés

http://www.semforum.nl/pics/Weird%20Google%20Result.JPG

La verdad.. es algo a tener en cuenta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra captura de pantalla sobre el mismo tema en holandés</p>
<p><a href="http://www.semforum.nl/pics/Weird%20Google%20Result.JPG" rel="nofollow">http://www.semforum.nl/pics/Weird%20Google%20Result.JPG</a></p>
<p>La verdad.. es algo a tener en cuenta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OseanN</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>OseanN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/#comment-1624</guid>
		<description>Los Oseans no duermen nunca ejejejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los Oseans no duermen nunca ejejejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ?</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/comment-page-1/#comment-1623</link>
		<dc:creator>?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bestmarketingonline.com/blog/google/variables-de-google-adwords-pscore-mcpc-y-thresh/#comment-1623</guid>
		<description>Habría sido más que interesante poder ver los valores con una columna de anuncios con distintos valores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría sido más que interesante poder ver los valores con una columna de anuncios con distintos valores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

