<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nielsen/NetRatings y la gestión de información para la medición eficiente de resultados</title>
	<atom:link href="http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/nielsennetratings-y-la-gestion-de-informacion-para-la-medicion-eficiente-de-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/nielsennetratings-y-la-gestion-de-informacion-para-la-medicion-eficiente-de-resultados/</link>
	<description>Marketing online para ti, en Español, todo sobre SEO, SEM, Media Activation, Display, Estrategia de Marketing y Publicidad Online</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 02:09:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marketing Online - Alexa: ¿Más páginas vistas para YouTube que para Google.com?</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/nielsennetratings-y-la-gestion-de-informacion-para-la-medicion-eficiente-de-resultados/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Marketing Online - Alexa: ¿Más páginas vistas para YouTube que para Google.com?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=69#comment-652</guid>
		<description>[...] y hace que nos preguntemos cuál será la precisión en sitios más pequeños. Ya conocíamos los problemas de las páginas vistas, especialmente con nuevas tecnologías como AJAX pero la verdad es que esto está llegando al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y hace que nos preguntemos cuál será la precisión en sitios más pequeños. Ya conocíamos los problemas de las páginas vistas, especialmente con nuevas tecnologías como AJAX pero la verdad es que esto está llegando al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Online - Tiempo promedio en una página</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/nielsennetratings-y-la-gestion-de-informacion-para-la-medicion-eficiente-de-resultados/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Marketing Online - Tiempo promedio en una página</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=69#comment-651</guid>
		<description>[...] Nielsen/NetRatings tampoco arroja luz para facilitarnos el trabajo. El esfuerzo de Nielsen/NetRatings en su análisis de paneles dotando de mayor representatividad al porcentaje de tiempo que un usuario permanece en una página web no favorece la eficiencia de la estadística tiempo promedio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nielsen/NetRatings tampoco arroja luz para facilitarnos el trabajo. El esfuerzo de Nielsen/NetRatings en su análisis de paneles dotando de mayor representatividad al porcentaje de tiempo que un usuario permanece en una página web no favorece la eficiencia de la estadística tiempo promedio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
