<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Urchin merece la pena</title>
	<atom:link href="http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/</link>
	<description>Escribimos para ti en Español sobre SEO, SEM, Media Activation, Display, Estrategia de Marketing y Publicidad Online</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:58:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Marketing Online - Tiempo promedio en una página</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/#comment-650</link>
		<dc:creator>Marketing Online - Tiempo promedio en una página</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=68#comment-650</guid>
		<description>[...] La estadística que evalúa el tiempo promedio que un usuario permanece en una página web no es fiable para aquellos programas de seguimiento que utilizan cookies para contabilizar este camp.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La estadística que evalúa el tiempo promedio que un usuario permanece en una página web no es fiable para aquellos programas de seguimiento que utilizan cookies para contabilizar este camp&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Online - Nielsen/NetRatings y la gestión de información para la medición eficiente de resultados</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/#comment-649</link>
		<dc:creator>Marketing Online - Nielsen/NetRatings y la gestión de información para la medición eficiente de resultados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 09:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=68#comment-649</guid>
		<description>[...] el reto con las herramientas de seguimiento que hay en el mercado será ver cómo medir la navegación de un usuario en una sóla página que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el reto con las herramientas de seguimiento que hay en el mercado será ver cómo medir la navegación de un usuario en una sóla página que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oseans J.</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/#comment-648</link>
		<dc:creator>Oseans J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=68#comment-648</guid>
		<description>En esta página puedes encontrar los&lt;a href="http://www.ivantage.co.uk/urchin-software-products-pricing.aspx" rel="nofollow"&gt; precios de Urchin para cada módulo de la herramienta&lt;/a&gt; que quieras contratar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta página puedes encontrar los<a href="http://www.ivantage.co.uk/urchin-software-products-pricing.aspx" rel="nofollow"> precios de Urchin para cada módulo de la herramienta</a> que quieras contratar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osean T.</title>
		<link>http://www.bestmarketingonline.com/blog/herramientas/urchin-merece-la-pena/#comment-647</link>
		<dc:creator>Osean T.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 06:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lososeans.info/blog/?p=68#comment-647</guid>
		<description>Una pregunta rapida. Tienes idea cuanto cuesta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta rapida. Tienes idea cuanto cuesta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
